| Tahun | Garis Kemiskinan ((Rp/kapita/bln)) |
|---|---|
| 2017 | 309.304 |
| 2016 | 294.823 |
| 2015 | 275.327 |
| 2014 | 264.244 |
| 2013 | 256.789 |
| 2012 | 241.892 |
| 2011 | 227.988 |
Grafik Garis Kemiskinan
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Garis Kemiskinan |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | (Rp/kapita/bln) |
| Sumber Data | : | - |