| Tahun | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |
|---|---|
| 2024 | 70,77 |
| 2023 | 70,33 |
| 2022 | 69,82 |
| 2021 | 69,03 |
| 2020 | 68,81 |
| 2019 | 68,27 |
| 2018 | 67,46 |
Grafik Indeks Pembangunan Manusia
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Indeks Pembangunan Manusia |
|---|---|---|
| Konsep | : | Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. |
| Definisi | : | Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. |
| Interpretasi | : | Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah: IPM < 60, Sedang: 60 <= IPM < 70, Tinggi: 70 <= IPM < 80, Sangat tinggi: IPM >= 80 |
| Metode Perhitungan | : |
IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
|
| Ukuran | : | Indeks |
| Satuan | : | IPM |
| Sumber Data | : | BPS Kabupaten Bandung Barat |