| Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) |
|---|---|
| 2017 | 40.204,4 |
| 2016 | 37.043,26 |
| 2015 | 34.009,62 |
| 2014 | 30.680 |
| 2013 | 27.382,96 |
| 2012 | 24.144,34 |
| 2011 | 21.337,03 |
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku |
|---|---|---|
| Konsep | : | - |
| Definisi | : | - |
| Interpretasi | : | - |
| Metode Perhitungan | : | - |
| Ukuran | : | - |
| Satuan | : | Milyar Rp |
| Sumber Data | : | - |