| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|---|---|
| 2024 | 1.884.190 |
| 2023 | 1.859.636 |
| 2022 | 1.846.969 |
| 2021 | 1.814.226 |
| 2020 | 1.788.336 |
| 2019 | 1.699.896 |
| 2018 | 1.683.711 |
Grafik Jumlah Penduduk
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|
| Konsep | : | Penduduk |
| Definisi | : | Jumlah orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. |
| Interpretasi | : | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk. |
| Metode Perhitungan | : |
Indikator dihasilkan dari penjumlahan seluruh anggota rumah tangga di wilayah yang bersangkutan. Selain jumlah penduduk hasil sensus (pada tahun berakhiran 0), terdapat juga jumlah penduduk hasil proyeksi.
|
| Ukuran | : | Jumlah |
| Satuan | : | Jiwa |
| Sumber Data | : | BPS Kabupaten Bandung Barat |