| Tahun | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) |
|---|---|
| 2024 | 68,3 |
| 2023 | 67,01 |
| 2022 | 64,37 |
| 2021 | 60,75 |
| 2020 | 59,91 |
| 2019 | 61,97 |
| 2018 | 61,26 |
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Keterangan :
Tahun 2016 tidak terdapat data indikator.
Tahun 2016 tidak terdapat data indikator.
Metadata Indikator Statistik
| Nama Indikator | : | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
|---|---|---|
| Konsep | : | Angkatan Kerja |
| Definisi | : | Bagian dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan/menganggur. |
| Interpretasi | : | Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. |
| Metode Perhitungan | : |
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dengan total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), kemudian hasilnya dikalikan seratus persen untuk mendapatkan persentasenya.
|
| Rumus | : |
|
| Ukuran | : | Persentase |
| Satuan | : | Persen |
| Sumber Data | : | BPS Kabupaten Bandung Barat |